第三届“演讲与口才杯”全国青少年写作与诵读展示活动获奖名单(嘉兴赛区)
发布于 2022-01-26 23:10
第三届“演讲与口才杯”
全国青少年写作与诵读展示活动
省赛获奖名单(嘉兴赛区)
Olympic Winter Games
第三届全国青少年写作与诵读展示活动嘉兴赛区省赛获奖名单 | |||||
序号 | 姓名 | 组别 | 形式诵读/写作 | 指导教师 | 获奖 |
1 | 王玮骏 | 小学高组 | 诵读 | 钱秋燕 | 特等奖 |
- | - | - | - | - | - |
2 | 俞铖皓 | 小学高组 | 写作 | 严涛 | 一等奖 |
3 | 谈梓涵 | 小学低组 | 写作 | 钱秋燕 | 一等奖 |
4 | 俞弈伽 | 小学高组 | 诵读 | 钱秋燕 | 一等奖 |
5 | 徐骁 | 小学低组 | 诵读 | 朱虹 | 一等奖 |
6 | 陈乐多 | 小学低组 | 诵读 | 王飘逸 | 一等奖 |
7 | 王涣怡 | 小学低组 | 诵读 | 许凌燕 | 一等奖 |
8 | 黄妙言 | 小学低组 | 诵读 | 许凌燕 | 一等奖 |
- | - | - | - | - | - |
9 | 徐魏嘉 | 小学高组 | 写作 | 严涛 | 二等奖 |
10 | 裴希羽 | 小学低组 | 写作 | 赵荪 | 二等奖 |
11 | 赵桐萱 | 小学低组 | 诵读 | 许凌燕 | 二等奖 |
12 | 陈梓然 | 小学低组 | 诵读 | 王飘逸 | 二等奖 |
13 | 朱宣陶 | 小学高组 | 诵读 | 钱秋燕 | 二等奖 |
14 | 何张溯 | 小学高组 | 诵读 | 朱虹 | 二等奖 |
15 | 张骞之 | 小学低组 | 诵读 | 朱虹 | 二等奖 |
16 | 丰宁一 | 小学低组 | 诵读 | 朱虹 | 二等奖 |
17 | 项紫萱 | 小学低组 | 诵读 | 许凌燕 | 二等奖 |
- | - | - | - | - | - |
18 | 颜涵 | 小学低组 | 诵读 | 王飘逸 | 三等奖 |
19 | 陈胤伯 | 小学低组 | 诵读 | 许凌燕 | 三等奖 |
20 | 陈芃伊 | 小学低组 | 诵读 | 王飘逸 | 三等奖 |
21 | 沈凯昊 | 小学高组 | 诵读 | 钱秋燕 | 三等奖 |
22 | 凌逸航 | 小学高组 | 诵读 | 钱秋燕 | 三等奖 |
23 | 高涵阳 | 小学低组 | 诵读 | 朱虹 | 三等奖 |
24 | 吴芷萱 | 小学低组 | 诵读 | 朱虹 | 三等奖 |
25 | 潘思伊 | 小学低组 | 诵读 | 朱虹 | 三等奖 |
26 | 俞玥帆 | 小学低组 | 诵读 | 朱虹 | 三等奖 |
27 | 马岑筱 | 小学低组 | 诵读 | 朱虹 | 三等奖 |
28 | 张雄凯 | 小学低组 | 诵读 | 钱秋燕 | 三等奖 |
29 | 王奕郕 | 小学低组 | 诵读 | 朱虹 | 三等奖 |
30 | 李祺乐 | 小学高组 | 写作 | 严涛 | 三等奖 |
31 | 刘美麟 | 小学低组 | 诵读 | 钱秋燕 | 三等奖 |
32 | 陈彦希 | 小学低组 | 诵读 | 朱虹 | 三等奖 |
- | - | - | - | - | - |
33 | 谭铭皓 | 小学低组 | 诵读 | 钱秋燕 | 优秀奖 |
34 | 董浚佑 | 小学低组 | 诵读 | 钱秋燕 | 优秀奖 |
35 | 邵俊杰 | 小学低组 | 诵读 | 钱秋燕 | 优秀奖 |
36 | 马思辰 | 小学低组 | 诵读 | 朱虹 | 优秀奖 |
37 | 王裕硕 | 小学低组 | 诵读 | 朱虹 | 优秀奖 |
38 | 徐姜瀚 | 小学低组 | 诵读 | 朱虹 | 优秀奖 |
39 | 姚开文 | 小学低组 | 诵读 | 许凌燕 | 优秀奖 |
40 | 沈瑜岚 | 小学低组 | 诵读 | 王飘逸 | 优秀奖 |
41 | 马铭睿 | 小学低组 | 诵读 | 钱秋燕 | 优秀奖 |
42 | 褚晨茜 | 小学低组 | 诵读 | 许凌燕 | 优秀奖 |
43 | 杨雅妮 | 小学低组 | 诵读 | 钱秋燕 | 优秀奖 |
44 | 杜段荌妮 | 小学低组 | 诵读 | 朱虹 | 优秀奖 |
45 | 钱丰 | 小学低组 | 诵读 | 钱秋燕 | 优秀奖 |
46 | 钱柠 | 小学低组 | 诵读 | 王飘逸 | 优秀奖 |
本文来自网络或网友投稿,如有侵犯您的权益请联系邮箱:wyl860211@qq.com,我们将第一时间删除。
相关素材